- 本月均價
- 4911元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5310元/㎡本月與2025年5月相比:跌-7.51%
- 去年同期
- 6400元/㎡本月與2024年6月相比:跌-23.27%
- 三年前價
- 9579元/㎡本月與2022年6月相比:跌-48.73%
- 小區地址
- 塘橋第三人民醫院南側
- 更新日期
- 2025/6/13 12:40:59
- 小區評論
- 查看所有41條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
胡同新村 | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
450個 | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
970戶 | 53幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
胡同新村東區 | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
32% | 1.50 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
-- | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
696戶 | 34幢 | -- |
暫無信息